Oganigrama + stat de functii 31.12.2023
FUNCTIA | NUMELE SI PRENUMELE |
PRIMAR | 1. IULIAN CHIRILĂ |
VICEPRIMAR | 2. PINTILIE LUCIAN-ALEXANDRU |
SECRETAR GENERAL COMUNA ȚIGĂNAȘI | 3. ȘTEFAN SBIERA |
JURIST | 4. MARIA-MIRELA ANDRICI |
CONTABIL(ȘEF BIROU CONTABILITATE) | 5. BÎRLĂ MARIUS-CONSTANTIN |
CONSILIER PRIMAR | 6. VACANT |
AGENT FISCAL | 7. MARCIUC CONSTANTIN |
OPERATOR ROL | 8. CONSTANTIN ANDREEA |
CONTABIL | 9. VACANT |
MANAGER TRANSPORT | 10. NICOLAU LUCIAN |
ASISTENT SOCIAL |
11. SĂBĂUANU ELIZA-ROXANA
12. LUPU ANIȘOARA |
SEF SITUATII DE URGENTA | 13. CHIRILĂ FLORIN |
BIBLIOTECAR | 14. JOSANU-PIPIRIG ADELA |
URBANISM | 15. GAVRIL ANDREEA-ALEXANDRA |
CADASTRU
|
16. AMARANDEI FLORIN
17. VIZITIU MARIUS CONSTANTIN |
AGENT AGRICOL | 18. TANASE CRISTINA-DIANA |
CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE | 19. MORARU ELISABETA |
STARE CIVILA | 20. VACANT |
REGISTRATURA | 21. ȚUGURLAN ANA-MARIA |
INGRIJITOR | 22. MOȘNEAGU ANDREEA |
SOFER |
23. GANEANU ROMICA
24. VACANT |
GUARD | 25. CIORNEI PETRONEL |
MUNCITOR | 26.PUTU GHIORGHITA |
MUNCITOR | 27. GANEANU OCTAV |
MUNCITOR | 28. VOIA CONSTANTIN |
SOFER SALUBRITATE | 29. GAVRILAS ILIE |
PAZNIC | 30. BIDIRLIU CONSTANTIN |
ASISTENT MEDICAL COMUNITAR | 31. BĂRBIERU IULIANA-LOREDANA |